
| IV. ULUSLAR ARASI LUX ALTAIS MATEMATİK TURNUVASI DERECEYE GİRENLER |
|||
| NO | Öğrenci Adı Soyadı | Sınıfı | |
| 1 | ALPER ALİ SÖYLER | 1 | |
| 2 | DOĞU TAŞ | 1 | |
| 3 | EMİRHAN GÜN | 1 | |
| 4 | GÖKTÜRK GÜR | 1 | |
| 5 | Ivankov Georgiy | 1 | |
| 6 | Mehmet Deniz ETLİ | 1 | |
| 7 | SELİM ERDEM ER | 1 | |
| 8 | Yiğit YILMAZ | 1 | |
| 9 | YUNUS EMRE ÖREN | 1 | |
| 10 | ADİL SERHAN AKIŞOĞLU | 2 | |
| 11 | ALİ EMİR | 2 | |
| 12 | Baran ERDAL | 2 | |
| 13 | EDİZ SUCU | 2 | |
| 14 | Emre ERGÜN | 2 | |
| 15 | Enes Mahir OKAN | 2 | |
| 16 | Mukanov Amir | 2 | |
| 17 | ORHUN FIRAT OKUR | 2 | |
| 18 | Ozan GÜVEN | 2 | |
| 19 | PARS ÇELİK | 2 | |
| 20 | Serhat ÖZTÜRK | 2 | |
| 21 | Wang Danial | 2 | |
| 22 | YAKUP ENES KOZLUCA | 2 | |
| 23 | Zeynep Nisa AYAS | 2 | |
| 24 | ALİ ÇAHAN | 3 | |
| 25 | Arden BOZOK | 3 | |
| 26 | ARDEN HARBELİOĞLU | 3 | |
| 27 | Barış DEMİR | 3 | |
| 28 | Bulut Aras ATACAN | 3 | |
| 29 | ÇAĞRI VEYSEL KURTTEKİN | 3 | |
| 30 | Ecmel Altuğ ŞEN | 3 | |
| 31 | Eslem İLCİ | 3 | |
| 32 | GÜLSENA KANMAZ | 3 | |
| 33 | Hüseyin Cemal TULUM | 3 | |
| 34 | LAVİN DEMİR | 3 | |
| 35 | MEHMET SELİM ACET | 3 | |
| 36 | Ömer Asaf KUMRU | 3 | |
| 37 | Ömer Seyıt Aydın | 3 | |
| 38 | ZEYNEP KAŞ | 3 | |
| 39 | Zhumatay Imanali | 3 | |
| 40 | AHMET EMİR ASLAN | 4 | |
| 41 | ALİ BURAK YILMAZ | 4 | |
| 42 | AZRA ARAT | 4 | |
| 43 | CAN KARABULUT | 4 | |
| 44 | CANER MUHAMMET NAZAROV | 4 | |
| 45 | ÇAĞAN TUĞRA SÖZEL | 4 | |
| 46 | DENİZHAN SIRASÖĞÜT | 4 | |
| 47 | EMİR FATİH ER | 4 | |
| 48 | Erdem BEKTAŞOĞLU | 4 | |
| 49 | Eymen KARA | 4 | |
| 50 | HALİS EMRE ŞİMŞİR | 4 | |
| 51 | KIYASHA FAZELZAD | 4 | |
| 52 | Lina Derin GÜLSOY | 4 | |
| 53 | MERYEM ÇELİK | 4 | |
| 54 | METİN TALHA KARA | 4 | |
| 55 | NİSA CEYLİN RÜZGAR | 4 | |
| 56 | Nuray Elvin SAY | 4 | |
| 57 | Ömer Alperen YILMAZ | 4 | |
| 58 | SERHAT SOYORAL | 4 | |
| 59 | ŞENOL ASAF KARA | 4 | |
| 60 | Toprak ÖZGÜÇ | 4 | |
| 61 | TUĞRA KARAYAKA | 4 | |
| 62 | Wang Chingiz | 4 | |
| 63 | Zeinep Buglem | 4 | |
| 64 | Damla KONUR | 5 | |
| 65 | DEFNE BELİZ YALDIRAN | 5 | |
| 66 | EMİRHAN ENES DÖNMEZ | 5 | |
| 67 | Gülce KOLBAŞI | 5 | |
| 68 | İLKER REŞİT ÖZKAYA | 5 | |
| 69 | MİRAY ESMA İRİBOY | 5 | |
| 70 | Sarya DÖNMEZ | 5 | |
| 71 | SÜLEYMAN ENDER ÖNER | 5 | |
| 72 | Burhan Selim Yildirim | 6 | |
| 73 | CANER OCAK | 6 | |
| 74 | CEREN İPEK ERCAN | 6 | |
| 75 | ELANAZ DUYMAZ | 6 | |
| 76 | İHSAN COŞAR | 6 | |
| 77 | YİĞİT DÖNMEZ | 6 | |
| 78 | Zeynep Duru İLERİ | 6 | |
